STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE W CELU REALIZACJI USŁUG ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO COOKIE W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE.
Wzrost | 164 | 164,35 | 165 | 165,65 | 166,3 | 166 |
---|---|---|---|---|---|---|
Biust | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Pod biustem | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Talia | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
I Biodro | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
II biodro | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Długość nogi | 107 | |||||
Wysokość biustu | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ramię | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
Długość tyłu | 40,25 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
Szerokość przodu | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34 | 35 | 36 |
Szerokość tyłu | 34,5 | 34,5 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Obwód uda | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Obwód kolana | 34 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Obwód łydki | 32 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 |
Biceps | 25,6 | 26,25 | 27,5 | 28,75 | 30 | 31,25 |
Długośc po kroku | 67 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
S | M | L | XL | |||
IT 38 / FR 34 | IT 40 / FR 36 | IT 42 / FR 38 | IT 44 / FR 40 | IT 46 / FR 42 | IT 48 / FR 44 | |
US 2 / UK 6 | US 4 / UK 8 | US 6 / UK 10 | US 8 / UK 12 | US 10 / UK 14 | US 12 / UK 16 |
Zapisz się, aby otrzymywać informacje
o nowych produktach oraz propozycje stylizacji